Si vous avez opté par le passé pour une énergie renouvelable autre que des panneaux solaires, vous pouvez bénéficier d'une prime à l'investissement rétroactive. Par "autres énergies renouvelables", nous entendons, par exemple, une éolienne ou une installation de biogaz. Si vous avez mis en service une telle installation d'énergie renouvelable entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020 et que vous perdez le droit au compteur rétroactif en raison de l'arrivée du compteur numérique, vous pouvez bénéficier d'une aide de la part du gouvernement flamand.
Conditions de prime 2024 | |
---|---|
Important |
|
Conditions de prime | Fiche d'information 2024 |
Montant de la prime | Variable En fonction de la catégorie de votre centrale, de l'année d'installation et de la puissance électrique nominale de votre installation le 28/2/2021 sur le même code EAN. |
Obligatoire à ajouter | Votre certificat de contrôle AREI ou la facture de votre installation. |
Conditions de prime d'investissement rétroactive autres énergies renouvelables 2023
Conditions de prime 2023 | |
---|---|
Important | Introduire la demande de prime dans les 6 mois suivant l'installation de votre compteur numérique et au plus tard le 31 décembre 2025
Plus d'informations sur le site du gouvernement flamand. |
Conditions de prime | Fiche d'information 2023 |
Montant de la prime | En fonction de la catégorie de votre centrale, de l'année d'installation et de la puissance électrique nominale de votre installation le 28/2/2021 sur le même code EAN. |
Obligatoire à ajouter | Votre certificat de contrôle AREI ou la facture de votre installation. |
Conditions de prime prime d'investissement rétroactive autres énergies renouvelables 2022
Important | Introduire la demande de prime dans les 6 mois suivant l'installation de votre compteur numérique et au plus tard le 31 décembre 2025.
Plus d'informations sur le site du gouvernement flamand. |
Conditions de prime | Fiche d'information 2022 |
Montant de la prime | En fonction de la catégorie de votre centrale, de l'année d'installation et de la puissance électrique nominale de votre installation le 28/2/2021 sur le même code EAN. |
Obligatoire à ajouter | Votre certificat de contrôle AREI ou la facture de votre installation. |
Si, à partir du 1er octobre 2021, le propriétaire demande de sa propre initiative à Fluvius d'installer un compteur numérique avant le 31 décembre 2023, la prime d'investissement rétroactive sera augmentée de 100 euros. Cette augmentation n'est pas cumulable avec la prime pour les panneaux solaires RAI.
Montants des primes par énergie renouvelable:
Moteurs utilisant du biogaz
Installation avec date de démarrage | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Date d'installation d'un compteur numérique ou d'un autre compteur permettant de mesurer l'injection séparément | Niveau de prime en euros par kilowatt de puissance électrique nominale | ||
2006-2021 | 1202 | 1643 | 2015 |
2022 | 250 | 661 | 1002 |
2023 | 200 | 631 | 989 |
2024 | 147 | 601 | 976 |
2025 | 92 | 568 | 962 |
Moteurs utilisant des combustibles fossiles ou autres que ceux énumérés dans le tableau "Moteurs utilisant du biogaz" ci-dessus.
Installation avec date de démarrage | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Date d'installation d'un compteur numérique ou d'un autre compteur permettant de mesurer l'injection séparément | Niveau de prime en euros par kilowatt de puissance électrique nominale | ||
2006-2021 | 827 | 1656 | 2400 |
2022 | 338 | 1209 | 1990 |
2023 | 0 | 887 | 1707 |
2024 | 0 | 550 | 1411 |
2025 | 0 | 196 | 1100 |
Piles à combustible ou moteurs stirling
Installation avec date de démarrage | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date d'installation du compteur numérique* | Niveau de prime en euros par kilowatt de puissance électrique nominale | |||||||
2006-2021 | 5742 | 5851 | 5747 | 5797 | 5907 | 211 | 822 | 1351 |
2022 | 5674 | 5786 | 5679 | 5729 | 5846 | 0 | 507 | 1062 |
2023 | 5708 | 5828 | 5714 | 5767 | 5890 | 0 | 283 | 865 |
2024 | 5744 | 5869 | 5750 | 5806 | 5935 | 0 | 48 | 659 |
2025 | 5780 | 5913 | 5788 | 5847 | 5982 | 0 | 0 | 443 |
*ou installer un autre compteur capable de mesurer l'injection séparément
Turbines éoliennes
Installation avec date de démarrage | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date d'installation du compteur numérique* | Niveau de prime en euros par kilowatt de puissance électrique nominale | ||||||||||||||
2006-2021 | 6889 | 6854 | 6516 | 6245 | 5972 | 5721 | 5521 | 5451 | 5368 | 5258 | 5027 | 4805 | 4957 | 4698 | 4453 |
2022 | 0 | 6895 | 6885 | 6600 | 6313 | 6050 | 5840 | 5766 | 5680 | 5563 | 5321 | 5088 | 5248 | 4975 | 4719 |
2023 | 0 | 0 | 6937 | 6985 | 6683 | 6407 | 6187 | 6109 | 6018 | 5896 | 5642 | 5397 | 5565 | 5278 | 5009 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 7037 | 7072 | 6782 | 6550 | 6468 | 6373 | 6245 | 5978 | 5721 | 5897 | 5597 | 5314 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7124 | 7175 | 6932 | 6846 | 6747 | 6612 | 6331 | 6061 | 6247 | 5931 | 5634 |
*ou installer un autre compteur capable de mesurer l'injection séparément.
Énergie hydraulique
Pour l'hydroélectricité, il n'y a actuellement aucune prime.
Progression de la demande de prime
L'Agence flamande de l'énergie et du climat se charge du paiement de votre prime. Elle vous tiendra informé par le biais de Mijn Burgerprofiel.
Vous trouverez plus d'informations sur le traitement de vos données entre Fluvius et le Gouvernement flamand sur le site web du Gouvernement flamand le site web du Gouvernement flamand.