Wanneer je in het verleden koos voor andere hernieuwbare energie dan zonnepanelen, kan je in aanmerking komen voor een retroactieve investeringspremie. Onder 'andere hernieuwbare energie' verstaan we bijvoorbeeld een windkrachtturbine of biogascentrale. Nam je zo’n hernieuwbare energiecentrale in dienst tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 en verlies je door de komst van de digitale meter het recht op de terugdraaiende teller, dan kan je hiervoor steun krijgen van de Vlaamse overheid.
Premievoorwaarden 2024 | |
---|---|
Belangrijk |
|
Premievoorwaarden | Informatieblad 2024 |
Premiebedrag | Variabel Afhankelijk van je categorie energiecentrale, jaar van plaatsing en het nominaal elektrisch vermogen van je installatie op 28/2/2021 op dezelfde EAN-code. |
Verplicht toe te voegen | Je AREI-keuringsattest of de factuur van je installatie. |
Premievoorwaarden retroactieve investeringspremie andere hernieuwbare energie 2023
Premievoorwaarden 2023 | |
---|---|
Belangrijk | Indienen premie aanvraag binnen de 6 maanden na de plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025.
Meer info op de website van de Vlaamse Overheid. |
Premievoorwaarden | Informatieblad 2023 |
Premiebedrag | Afhankelijk van je categorie energiecentrale, jaar van plaatsing en het nominaal elektrisch vermogen van je installatie op 28/2/2021 op dezelfde EAN-code. |
Verplicht toe te voegen | Je AREI-verslag of de factuur van je installatie. |
Premievoorwaarden retroactieve investeringspremie andere hernieuwbare energie 2022
Belangrijk | Indienen premie aanvraag binnen de 6 maanden na de plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025.
Meer info op de website van de Vlaamse Overheid. |
Premievoorwaarden | Informatieblad 2022 |
Premiebedrag | Afhankelijk van je categorie energiecentrale, jaar van plaatsing en het nominaal elektrisch vermogen van je installatie op 28/2/2021 op dezelfde EAN-code. |
Verplicht toe te voegen | Je AREI-verslag of de factuur van je installatie. |
Wanneer de eigenaar vanaf 1 oktober 2021 op eigen initiatief aan Fluvius vraagt om een digitale meter te installeren vóór 31 december 2023, wordt de retroactieve investeringspremie verhoogd met 100 euro. Deze verhoging is niet cumuleerbaar met de bonus voor de RAI Zonnepanelen.
Premiebedragen per hernieuwbare energie:
Motoren die biogas verbranden
Installatie met startdatum | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Datum plaatsing digitale meter of een andere meter geplaatst die de injectie afzonderlijk kan meten | Premiehoogte in euro per kilowatt nominaal elektrische vermogen | ||
2006-2021 | 1202 | 1643 | 2015 |
2022 | 250 | 661 | 1002 |
2023 | 200 | 631 | 989 |
2024 | 147 | 601 | 976 |
2025 | 92 | 568 | 962 |
Motoren die fossiele of andere brandstoffen verbranden dan vermeld in de bovenstaande tabel 'motoren die biogas verbranden'
Installatie met startdatum | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Datum plaatsing digitale meter of een andere meter geplaatst die de injectie afzonderlijk kan meten | Premiehoogte in euro per kilowatt nominaal elektrische vermogen | ||
2006-2021 | 827 | 1656 | 2400 |
2022 | 338 | 1209 | 1990 |
2023 | 0 | 887 | 1707 |
2024 | 0 | 550 | 1411 |
2025 | 0 | 196 | 1100 |
Brandstofcellen of stirlingmotoren
Installatie met startdatum | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum plaatsing digitale meter* | Premiehoogte in euro per kilowatt nominaal elektrische vermogen | |||||||
2006-2021 | 5742 | 5851 | 5747 | 5797 | 5907 | 211 | 822 | 1351 |
2022 | 5674 | 5786 | 5679 | 5729 | 5846 | 0 | 507 | 1062 |
2023 | 5708 | 5828 | 5714 | 5767 | 5890 | 0 | 283 | 865 |
2024 | 5744 | 5869 | 5750 | 5806 | 5935 | 0 | 48 | 659 |
2025 | 5780 | 5913 | 5788 | 5847 | 5982 | 0 | 0 | 443 |
*of een andere meter geplaatst die de injectie afzonderlijk kan meten
Windturbines
Installatie met startdatum | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum plaatsing digitale meter* | Premiehoogte in euro per kilowatt nominaal elektrische vermogen | ||||||||||||||
2006-2021 | 6889 | 6854 | 6516 | 6245 | 5972 | 5721 | 5521 | 5451 | 5368 | 5258 | 5027 | 4805 | 4957 | 4698 | 4453 |
2022 | 0 | 6895 | 6885 | 6600 | 6313 | 6050 | 5840 | 5766 | 5680 | 5563 | 5321 | 5088 | 5248 | 4975 | 4719 |
2023 | 0 | 0 | 6937 | 6985 | 6683 | 6407 | 6187 | 6109 | 6018 | 5896 | 5642 | 5397 | 5565 | 5278 | 5009 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 7037 | 7072 | 6782 | 6550 | 6468 | 6373 | 6245 | 5978 | 5721 | 5897 | 5597 | 5314 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7124 | 7175 | 6932 | 6846 | 6747 | 6612 | 6331 | 6061 | 6247 | 5931 | 5634 |
*of een andere meter geplaatst die de injectie afzonderlijk kan meten.
Waterkracht
Voor waterkracht krijg je momenteel geen premie.
Verloop premieaanvraag
Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap zorgt voor de uitbetaling van je premie. Zij houden je op de hoogte via Mijn Burgerprofiel.
Meer info over de behandeling van je gegevens tussen Fluvius en de Vlaamse Overheid vind je op de website van de Vlaamse Overheid.